Wertpapierdepot
Alles in einer Hand
Wenn Sie sich für eine Investition in Aktien interessieren, Wertpapiere an der Börse handeln oder einen Sparplan eröffnen möchten, brauchen Sie ein Wertpapierdepot. Mit diesem Depot können Sie Wertpapiere kaufen, verkaufen und sicher verwahren. Mit der VR Banking App greifen Sie jederzeit online darauf zu und haben so Ihre Geldanlage immer im Blick. Legen Sie jetzt los und eröffnen Sie Ihr Depot direkt online.
Das Wichtigste in Kürze
Wenn Sie zum Beispiel mit Aktien, Fonds oder Zertifikaten handeln möchten, brauchen Sie ein Wertpapierdepot. Dabei handelt es sich um ein Konto, auf dem kein Geld, sondern Wertpapiere verwahrt werden. Das Depot und die Brokerage-Funktionen sind direkt ins OnlineBanking und in die VR Banking App integriert. Im Brokerage können Sie verschiedene Orderfunktionen nutzen, Sparpläne anlegen und sich umfassend informieren, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Depotentgelte1 | VR-Premium Plus | VR-Premium | VR-Junges Depot | VR-Online |
---|---|---|---|---|
Betreuungspauschale pro Monat | 8,90 € | 2,90 €² | 0,00 € für alle Kunden bis 30 Jahre | 0,00 € ab einer Börsentransaktion pro Quartal, sonst wie VR-Premium |
Zzgl. Depotentgelt vom Depotvolumen pro Monat | 0,009 %³ | 0,015 %³ | – | – |
Postalischer Versand von Depotunterlagen pro Monat (entfällt bei Nutzung des elektronischen Postfachs) | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | Nur Nutzung des elektronischen Postfachs |
Entgelt für Transaktionen | ||||
Grundpreis je Order (börslicher Handel) | 19,90€ | 19,90€ | 9,90€ | Je nach Ordervolumen: unter 5.000€: 9,90€ ab 5.000€: 4,90€ |
Zzgl. Orderentgelt vom Ordervolumen | 0,50% | 0,50% | 0,25% | 0,25% |
Aufschlag für Auslandsorder | 35,00€ | 35,00€ | 35,00€ | 35,00€ |
Verwahrung/Verwaltung | ||||
Verwahrungs-Service, z.B. Dividendengutschriften, Benachrichtigungen zu verwahrten Aktien und Jahresbescheinigung | ||||
Anzahl der Depotaufstellungen pro Jahr | 4 | 4 | 4 | 1 |
Jahreserträgnisaufstellung | 5,95€ | 5,95€ | 5,95€ | |
Transaktionen | ||||
Orderausführungen über das Internet | ||||
Nutzung unseres Online-Brokerage (VR-ProfiBroker), inkl. kostenloser Limitvergabe/-änderung | ||||
Kostenlose Limitvergabe/-änderung über den Berater | - | |||
Orderausführung über unsere Berater | - | |||
Beratung und Reporting | ||||
Anlageberatung für Vermögensaufbau/Vorsorge | - | |||
Auf Wunsch umfangreicher Depotcheck | - | |||
Proaktiver Depotcheck und Gespräch zur Vermögensoptimierung | - | - | ||
Informationsdienste | ||||
Basis-Informationspaket (auf Wunsch): - täglicher Börsennewsletter (per E-Mail) - Zugang zum Derivateportal der DZ Bank und Börsenkompass | ||||
Zusatzleistung | ||||
Garantierte Teilnahmeplätze bei regelmäßigen Informationsveranstaltung | - | - | - | |
Depot eröffnen | Depot eröffnen | Depot eröffnen | Depot eröffnen |
1 Depotentgelte für alle Depots außer VR-Union Depot werden nachträglich zum 31.03., 30.06.,
30.09. und 31.12. berechnet und belastet, wobei sich der prozentual berechnete Teil des
Depotentgelts auf das Depotvolumen zu diesen Stichtagen bezieht. Depotentgelte für das VR-Union
Depot werden jährlich nachträglich berechnet. Für das VR-Online Depot werden rückwirkend
Depotentgelte für das Quartal erhoben, falls die Bedingung für die kostenfreie Depotführung nicht
erfüllt wurde.
2 Für Zertifikate des Emittenten DZ Bank gilt folgendes Vorteilsangebot: Keine
Betreuungspauschale in Quartalen, in denen nur diese Zertifikate und keine anderen Wertpapiere
gehalten werden.
3 Für Zertifikate des Emittenten DZ Bank gilt folgendes Vorteilsangebot:
Depotentgelt vom Volumen des Zertifikates: 0,0075% p.M. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. Ein
Wechsel des Depotmodells ist jederzeit mit Wirkung zum Beginn der folgenden Abrechnungsperiode
(Quartal bzw. Jahr) kostenfrei möglich. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die
Preise in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis, dass Sie in den Geschäftsräumen einsehen
können.